Mevzuat

Kıdem Tazminatı Tavanı

Yılı Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı
2008-2 01.07.2008 - 31.12.2008 2.173,18 YTL
2008-1 01.01.2008 - 30.06.2008 2.087,92 YTL
2007 01.07.2007 - 31.12.2007 2.030,19 YTL
2007 01.01.2007 – 30.06.2007 1.960,69 YTL
2006 01.07.2006 – 31.12.2006 1.857,44 YTL
2006 01.01.2006 – 30.06.2006 1.770,64 YTL
2005 01.07.2005 – 31.12.2005 1.727,15 YTL
2005 01.01.2005 – 30.06.2005 1.648,90 YTL
2004 01.07.2004 - 31.12.2004 1.574.740.000.-TL
2004 01.01.2004 - 30.06.2004 1.485.430.000.-TL
2003 01.07.2003 - 31.12.2003 1.389.950.000.-TL
2003 01.01.2003 - 30.06.2003 1.323.950.000.-TL
2002 01.10.2002 - 31.12.2002 1.260.150.000.- TL
2002 01.07.2002 - 30.09.2002 1.160.150.000.-TL
2002 15.05.2002 - 30.06.2002 1.103.540.000.-TL
2002 01.01.2002 - 14.05.2002 1.076.400.000.-TL


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - KDV Oranları     Sonraki konu - Menkul Sermaye İratlarının (Gelirlerinin) Beyanında Uygulanacak İndirim Oranı

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.