Mevzuat

Yabancı para değerleri (KUR/YTL)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir. (380 Sıra numaralı VUK Genel Tebliği)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2007 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2007 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

SIRA NO DÖVİZLER KUR (YTL)
     
1 1 Amerikan Doları 1.1647
2 1 Arjantin Pesosu 0.37123
3 1 Arnavutluk Leki 0.01406
4 1 Avustralya Doları 1.0191
5 1 Yeni Azerbaycan Manatı 1.3796
6 1 B.A.E. Dirhemi 0.31861
7 1 Bahama Doları 1.1703
8 1 Bahreyn Dinarı 3.1124
9 1 Bangladeş Takası 0.01712
10 1 Barbados Doları 0.58809
11 1 Belarus Rublesi 0.00054
12 1 Bolivya Boliviyanosu 0.15318
13 1 Botsvana Pulası 0.18935
14 1 Brezilya Reali 0.66596
15 1 Bulgar Levası 0.87778
16 1 Burundi Frangı 0.00105
17 1 Cezayir Dinarı 0.01751
18 1 Çek Korunası 0.06455
19 1 Çin Yuanı 0.16023
20 1 Danimarka Kronu 0.22928
21 1 Dominik Pesosu 0.03522
22 1 Ekvator Sukresi 0.00005
23 1 El Salvador Kolonu 0.13372
24 1 Endonezya Rupisi 0.00012
25 1 Estonya Kronu 0.10971
26 1 Etiyopya Birri 0.12721
27 1 Fas Dirhemi 0.15107
28 1 Filipin Pesosu 0.02835
29 1 Gana Sedisi 0.00013
30 1 Guatemala Quetzali 0.15308
31 1 Guyana Doları 0.00573
32 1 Güney Afrika Randı 0.17167
33 1 Güney Kore Wonu 0.00125
34 1 Haiti Gourdesi 0.03206
35 1 Hırvatistan Kunası 0.23413
36 1 Hindistan Rupisi 0.02976
37 1 Honduras Lempirası 0.06194
38 1 Hong Kong Doları 0.14999
39 1 Yeni Irak Dinarı 0.00096
40 1 İran Riyali 0.00013
41 1 İngiliz Sterlini 2.3259
42 1 Yeni İsrail Şekeli 0.30413
43 1 İsveç Kronu 0.17981
44 1 İsviçre Frangı 1.0273
45 1 İzlanda Kronası 0.01878
46 100 Japon Yeni 1.0279
47 1 Kanada Doları 1.1896
48 1 Katar Riyali 0.32147
49 1 Kazakistan Tengesi 0.00970
50 1 Kıbrıs Lirası 2.9342
51 1 Kolombiya Pesosu 0.00058
52 1 Kosta Rika Kolonu 0.00235
53 1 Kuveyt Dinarı 4.2261
54 1 Laos Yeni Kipi 0.00013
55 1 Latviya Latsı 2.4630
56 1 Lesotho Lotisi 0.17163
57 1 Liberya Doları 0.01911
58 1 Libya Dinarı 0.95966
59 1 Litvanya Litası 0.49720
60 1 Lübnan Lirası 0.00078
61 1 Macar Forinti 0.00676
62 1 Malezya Ringiti 0.35271
63 1 Makedonya Dinarı 0.02786
64 1 Meksika Pesosu 0.10766
65 1 Mısır Lirası 0.21172
66 1 Moldova Leyi 0.10316
67 1 Nepal Rupisi 0.01829
68 1 Nijerya Nayrası 0.00991
69 1 Nikaragua Kordobası 0.06228
70 1 Norveç Kronu 0.21395
71 1 Özbekistan Somu 0.00091
72 1 Pakistan Rupisi 0.01906
73 1 Panama Balboası 1.1703
74 1 Paraguay Guaranisi 0.00025
75 1 Peru Yeni Solu 0.39088
76 1 Polonya Zilotisi 0.47666
77 1 Yeni Rumen Leyi 0.47591
78 1 Rus Rublesi 0.04772
79 1 Sırbistan Dinarı 0.01948
80 1 Singapur Doları 0.80872
81 1 Slovakya Korunası 0.05109
82 1 Slovenya Toları 0.00645
83 1 Somali Şilini 0.00084
84 1 Srilanka Rupisi 0.01077
85 1 Sudan Dinarı 0.00584
86 1 Suriye Lirası 0.02290
87 1 Suudi Arabistan Riyalı 0.31155
88 1 Şili Pesosu 0.00236
89 1 Tayland Bahtı 0.03904
90 1 Tayvan Doları 0.03601
91 1 Tunus Dinarı 0.95511
92 1 Ukrayna Hryvnası 0.23174
93 1 Uruguay Pezosu 0.05431
94 1 Umman Riyali 3.0397
95 1 Ürdün Dinarı 1.6547
96 1 Venezuella Bolivarı 0.00055
97 1 Yeni Zelanda Doları 0.90324
98 1 Yemen Riyali 0.00589
99 1 Zambia Kvaçası 0.00030
100 1 Euro 1.7102

 

SIRA NO EFEKTİFLER KUR (YTL)
     
1 1 ABD Doları 1.1639
2 1 Avustralya Doları 1.0144
3 1 Bulgar Levası 0.82125
4 1 Danimarka Kronu 0.22912
5 1 İngiliz Sterlini 2.3243
6 100 İran Riyali 0.00998
7 1 İsveç Kronu 0.17968
8 1 İsviçre Frangı 1.0258
9 100 Japon Yeni 1.0241
10 1 Kanada Doları 1.1852
11 1 Kuveyt Dinarı 4.1627
12 1 Norveç Kronu 0.21380
13 1 Suudi Arabistan Riyali 0.30921
14 1 Yeni Rumen Leyi 0.44656
15 1 Suriye Lirası 0.01822
16 1 Ürdün Dinarı 1.5464
17 1 Yeni İsrail Şekeli 0.29459
18 1 Euro 1.7090


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Vergi ziyaı ve cezası     Sonraki konu - YMM'lere tasdiki zorunlu işlemler

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.